Nissan Maxima 1997

Den 07.11.2012 kørte Julle til Skive - og her solgte han sin gode VW transporter og købte en Nissan Maxima 1997
Og lørdag, den 10.11.2012 kørte han så op og byttede - og så kom den nye dyt til Smedebakken

Som det også fremgår af overskriften - så er det en 1997'er
Helt nøjagtig - indregistreret første gang 14. maj 1997

Og her kan du se hvad det er for en dyt: Nissan Maxima

Og her lidt sammenfatning: V6 3000 - 193 HK - 255 Nm - 210 km/t - 0-100 km/t 7,9 sek.

Og billedet: Det første i gråvejr med let støvregn - km ved køb: 125.815 km

 

 

Så blev det søndag - og solen skinnede over Julles nye dyt

Nu skal jeg jo så bare lige lære den at kende
I den gamle - der sad knapperne jo hvor de skulle
nu sidder de lige pludselig et andet sted

Og så fik Bentes dyt en ny ven

 

 

 

Se i øvrigt også Julles anden Maxima - Nissan Maxima 1993

Antal km - og antal km på literen (km/l)
Dato I alt Km Km Liter Liter i alt Km/L Km/L i alt
10.11.2012 - Købt for kr. 45.000,- 0 0 0 0 0 0
01.12.2012 - småkørsel 472 472 54 54 8,74 8,74
01.12.2012 - Sjælland 1.034 562 52 106 10,81 9,75
22.12.2012 - småkørsel 1.440 406 50 156 8,11 9,22
24.12.2012 - Sjælland 1.987 547 52 208 10,60 9,55
21.01.2013 - småkørsel 2.522 535 59 267 9,07 9,45
14.02.2013 - småkørsel i frostvejr 3.066 544 63 330 8,63 9,29
21.02.2013 - småkørsel + Sjælland 3.484 418 45 375 9,28 9,29
14.03.2013 - Sjælland + småkørsel i frostvejr 4.056 572 61 436 9,38 9,30
31.03.2013 - Sjælland + småkørsel i frostvejr 4.581 525 57 493 9,21 9,29
08.04.2013 - Anhængertræk monteret - og synet uden anmærkninger            
12.04.2013 - Sjælland + småkørsel 5176 595 60 553 9,92 9,36
17.05.2013 - Småkørsel 5.650 474 58 611 8,17 9,25
24.06.2013 - Småkørsel 6.077 427 49 660 8,71 9,20
24.06.2013 - Grænsen m/trailer 6.424 347 34 694 10,21 9,26
30.07.2013 - Småkørsel  6.971 547 62 756 8,77 9,22
01.09.2013 - Småkørsel 7.485 514 57 813 9,02 9,20
03.10.2013 - Småkørsel 7.998 513 60 873 8,55 9,16
18.10.2013 - Småkørsel 8.257 259 32 905 8,09 9,12
27.10.2013 - Københavns lufthavn retur 8.847 590 60 965 9,83 9,17
24.11.2013 - Småkørsel 9.391 544 59 1.024 9,22 9,17
11.12.2013 - Småkørsel 9.960 569 62 1.086 9,18 9,17
10.01.2014 - Småkørsel 10.426 466 56 1.142 8,32 9,13
06.02.2014 - Småkørsel 10.899 473 56 1.198 8,45 9,10
03.03.2014 - Småkørsel 11.415 516 60 1.258 8,60 9,07
08.03.2014 - Småkørsel + motorvej til Oberaudorf 11.867 452 50 1.308 9,04 9,07
15.03.2014 - Bjergkørsel i Dolomitterne 12.405 538 51 1.359 10,55 9,13
15.03.2014 - Bjergkørsel + motorvej 12.997 592 61 1.420 9,70 9,15
15.03.2014 - Motorvej (go-go ) 13.427 430 50 1.470 8,60 9,13
28.03.2014 - Motorvej - Småkørsel 13.984 557 62,5 1.532 8,98 9,13
23.04.2014 - Småkørsel 14.495 511 60 1.592 8,52 9,10
05.05.2014 - Grænsen + småkørsel 15.085 590 59 1.651 10,00 9,14
01.06.2014 - Småkørsel 15.601 516 54 1.705 9,55 9,15
13.06.2014 - Grænsen med trailer (Johannes) + småkørsel 16.186 585 62 1.767 9,43 9,16
07.07.2014 - Harburger Berge - småkørsel + 1 mc på trailer (motorvej) 16.724 538 53 1.820 10,13 9,19
07.07.2014 - Scheffler - 1 mc på trailer (motorvej) 17.122 398 42 1.862 9,48 9,20
07.07.2014 - Oberaudorf -1 mc på trailer (motorvej) 17.577 455 42 1.904 10,83 9,23
10.07.2014 - Kitzbühl - 1+2 mc på trailer (bjergkørsel) 18.037 460 53 1.957 8,68 9,22
10.07.2014 - Hermsdorfer Kreuz - 2 mc på trailer (motorvej) 18.511 474 54 2.011 8,78 9,20
10.07.2014 - Holmmoor - 2 mc på trailer (motorvej) 18.970 459 56 2.067 8,20 9,18
07.08.2014 - Trailer + småkørsel  19.376 406 49 2.116 8,29 9,16
28.08.2014 - Sverige (glas) 20.394 1018 96 2.212 10,60 9,22
20.09.2014 - Småkørsel 20.861 467 51 2.263 9,16 9,22
19.11.2014 - Småkørsel 21.381 520 55 2.318 9,45 9,22
14.12.2014 - Småkørsel 21.781 400 46 2.364 8,70 9,21
27.02.2015 - Småkørsel 22.231 450 55 2.419 8,18 9,19
01.03.2015 - København (Sofies 6 års fødselsdag) 22.819 588 59 2.478 9,97 9,21
03.04.2015 - Småkørsel 23.404 585 63 2.541 9,28 9,21
01.06.2015 - Småkørsel / Landevej 23.938 534 51 2.592 10,47 9,24
07.08.2015 - Småkørsel 24.483 545 56 2.684 9,73 9,25
11.09.-20.09.2015 - Tour de France 28.178 3695 356 3.040 10,73 9,27
06.10.2015 - København (reptilmesse + skipper) 28.796 618 63 3.103 9,81 9,28
27.10.2015 - København - Skippers bryllup + 29.606 810 78 3.181 10,38 9,31
14.11.2015 - Småkørsel 30.030 424 45 3.226 9,42 9,31
27.11.2015 - København (begravelse) 30.649 619 60 3.286 10,32 9,32
18.02.2016 - Småkørsel 31.203 554 62 3.348 8,95 9,32
26.02.2016 - Sofies fødselsdag 31.790 587 62 3.410 9,47 9,32
08.04.2016 - Småkørsel 32.276 486 54 3.464 9,00 9,32
30.05.2016 - Småkørsel 32.924 648 73 3.537 8,88 9,31
12.07.2016 - Småkørsel 33.473 549 55 3.592 9,98 9,32
24.08.2016 - Småkørsel 34.048 575 59 3.651 9,75 9,33
             

Farvekode: LPO

 

Hvad har Julle lavet på sin Maxima

Og sådan ser det ud når vi passerer Col de Galibier - 2.645 meter