En lille oversigt over hvor mange km Julle kører på sin motorcykel
Antal km |
|||||||||
1999 - 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Start | 46.748 | 37.981 | * 48.363 | 57.312 | 66.706 | 71.602 | 82.055 | . | . |
Slut | 112.672 | * 48.533 | 57.312 | 66.706 | 71.602 | 82.055 | . | . | . |
I alt | 65.924 | 10.552 | 8.949 | 9.394 | ** 6.371. | 10.453 | . | . | . |
. | |||||||||
Rejsemål | Blandet | Sverige Livigno Sydpolen |
Harzen Tour de France |
Harzen Toscana Hohnstein |
.Sauerland Dolomitterne |
Ardennerne Sauerland Corsica Tour de France |
. | . | . |
Jeg
har ikke lavet noget "regnskab" for årene 2000-2010 - men mit speedometer stod
på 70.420 miles da jeg skilte "den gamle" Intruder ad.
Og det første billede jeg kan se af speedometeret (22.07.2000) viser 29.218
miles.
Det giver i alt 41.202 miles eller 65.924 km på 10 år - altså et gennemsnit
på ca. 6.600 km om året.
De første år var jeg ikke i udlandet - og de sidste år har jeg kørt ca. 8.000 km
pr. sæson (så en jævnt stigende kurve i antal km gennem årene)
Det må jo betyde at interessen for at køre på Intruderen ikke er faldet med tiden
Fra 2011 er det jo så "den nye" Intruder der er kørende - og her stod speedometeret på 37.981 km da jeg købte den.
Intruderen er jo blevet forynget i vinteren 2010-2011
Du kan læse om mit køb af "den
nye" Intruder her
Og du kan læse om foryngelsen her
Kørsel i 2011 |
|||
Dato | Tur |
KM |
|
01.01. - 01.06. | Småture (Gymnastik + havetur) |
37.981 -> 38.307 |
326 km |
02.06. - 05.06. | Kr. Himmelfart - Sverige |
38.307 -> 39.900 |
1.593 km |
06.06. - 16.06. | Småture (på arbejde og rundt i området) |
39.900 -> 40.017 |
117 km |
17.06. - 26.06. | Norditalien - Livigno | 40.017 -> 43.872 | 3.855 km |
27.06. - 26.08. | Småture - herunder Fuchsiahaven | 43.872 -> 44.240 | 368 km |
27.08. - 04.09. | Polen - 4 fossiler på rundtur | 44.240 -> 47.802 | 3.562 km |
04.09. - 23.11 | Småture (hajer - loddenhøj - Modelbane - Æble) | 47.802 -> 48.533 * | 733 km |
I alt | 10.552 km |
Kørsel i 2012 |
|||
Dato | Tur |
KM |
|
24.03. - 16.05. | Småture (Horsens + MC-Gymnastik + m.m.) | * 48.363 -> 48.865 | 502 km |
17.05. - 20.05. | Harzen - Braunlage - Kr. Himmelfart - MC-Fossilerne | 48.865 -> 50.340 | 1.475 km |
21.05. - 12.06. | Småture (Mathilde ) | 50.340 -> 50.535 | 195 km |
13.06. - 26.06. | Tour de France | 50.535 -> 55.828 | 5.293 km |
27.06. - | Stjernen - Bitte små veje - Sandskulpturer - Havetur - Tyskland - Stauning Whisky | 55.828 -> 57.312 | 1.484 km |
x | |||
I alt | 8.949 km |
*) Forskellen mellem "slut-km" i 2011 og "start-km" i 2012 skyldes at
speedometerkablet var knækket på de sidste 1½ tur i 2011
Kørsel i 2013 |
|||
Dato | Tur |
KM |
|
07.04. - 04.05. | Småture - Kickstart - Rørbæk Sø - Dollerup - Vejle | 57.312 -> 57.652 | 340 km |
05.05. - 12.05. | Harzen - Osterode | 57.652 -> 60.102 | 2.450 km |
13.05. - 13.06. | Småture - Aftentur - Kerteminde | 60.102 -> 60.695 | 593 km |
14.06. - 23.06. | Toscana (+ 164 km der foregik på trailer ) | 60.695 -> 63.460 | 2.765 km |
24.06. - 11.09. | Småture - Rassers - Svinkløv | 63.460 -> 64.410 | 950 km |
12.09. - 15.09. | Hohnstein | 64.410 -> 66.481 | 2.071 km |
16.09. - 13.10. | Småture - Læborg Autohandel | 66.481 -> 66.706 | 225 km |
I alt | 9.394 km |
Jamen det blev jo et herligt MC-år - med hele 3 udlandsture
- Harzen i Kr. Himmelfartsferien - uge 19
- Toscana i uge 25
- Hohnstein i uge 37
Så "kun" 2.108 km i Dannevang
Kørsel i 2014 |
|||
Dato | Tur |
KM |
|
23.04. - 24.05. | Småture - Filsø - MC-Sikkerhed - Hov | 66.706 -> 67.777 | 1.071 km |
25.05. - 01.06. | Sauerland | 67.777 -> 68.835* | 2.312 km |
02.06. - 19.06. | Småture - Sletterhage | 68.835 -> 68.835** | 225 km |
20.06. - 29.06. | Dolomitterne | 68.835 -> 70.941 | 2.106 km |
22.07. - 01.10. | Stadil - Havetur - Stegt flæsk - MC-om-Dagen | 70.941 -> 71.602 | 661 km |
I alt | 6.371 km |
*) På turen til Sauerland gik mit speedometerkabel i stykker - så reelt kørte
jeg 1.242 km længere end speedometeret viste
**) Speedometerkablet er endnu ikke blevet lavet
(Det blev det først den
12.06.2014)
Kørsel i 2015 |
|||
Dato | Tur |
KM |
|
20.03. - 08.05. | Småture - Eftermiddagstur | 71.602 -> 71.846 | 244 km |
09.05. - 17.05. | Ardennerne og Sauerland | 71.846 -> 75.326 | 3.480 km |
17.05. - 12.06. | Småture | 75.326 -> 75.505 | 179 km |
12.06. - 24.06. | Corsica (+billeder på Alpefarerne) | 75.505 -> 79.848 | 4.343 km |
25.06. - 12.09 | Småture - MC-om-Dagen | 79.848 -> 80.203 | 355 km |
12.09. - 19.09. | Tour de France | 80.203 -> 82.055 | 1.852 km |
I alt | 10.453 km |
Kørsel i 2016 |
|||
Dato | Tur |
KM |
|
10.04. - 18.06. | Småture - Kickstart - MC-om-Dagen - Swingking | 82.055 -> 82.681 | 686 km |
18.06. - 25.06. | Rüdesheim | 82.681 -> 85.833 | 3.152 km |
I alt | km |
x